基本性能:
■ 0.05級測量精度,顯示范圍-199999~999999
■ 比例測量,配接4線制應變傳感器
■ 10點折線修正功能
■ 10次/秒到80次/秒的測控速度,配接應變傳感器
■ 凈重、毛重、峰值、谷值處理及切換顯示
■ 1點開入,可選配不同功能(清零、去皮、比較值允許輸出、顯示鎖定或峰谷值清零)
■ 多點繼電器輸出,可實現(xiàn)多組態(tài)控制
■ 可選配變送、通訊功能
■ XSB5是原 XSB-I、XSB-IC 的升級產品
■ 鋁合金外殼
選型說明:
內容 | 代碼說明 | |||||||||
XSB5- | 0.05級測量精度,每秒80次測控速度 | |||||||||
外形尺寸 | AH | 160×84×110 開孔尺寸:152×76 | ||||||||
CH | 98×49.5×162 開孔尺寸:92×45 | |||||||||
面板規(guī)格 |
| 6位LED,顯示范圍(-199999~999999) | ||||||||
輸入信號 |
| 比例測量,配接4線制力值傳感器.適應0.4~4.0mV/V | ||||||||
接點輸入 (K2~K5為選件) | K1 | 1點外部開關量輸入 | ||||||||
K2~K7 | 2~7點開關量輸入(限AH) | |||||||||
報警(選件) | R2 | 2點繼電器輸出,250V AC/3A,阻性負載(限CH) | ||||||||
R4 | 4點繼電器輸出,250V AC/3A,阻性負載 (限AH) | |||||||||
R8 | 8點繼電器輸出,250V AC/3A,阻性負載 (限AH) | |||||||||
外供電源 |
| 10V±2% ,30ppm 150mA | ||||||||
變送(選件) (分辨率:1/3000;負載能力:600Ω) | A1 | 電流輸出(4-20)mA、(0-10)mA、(0-20)mA | ||||||||
A2 | 電壓輸出(1-5)V、(0-5)V | |||||||||
通訊(選件) (通訊速率:2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200) (通訊地址:0~99) | S1 | TC ASCII協(xié)議 RS232 | ||||||||
S2 | TC ASCII協(xié)議 RS485 | |||||||||
M1 | Modbus-RTU協(xié)議 RS232 | |||||||||
M2 | Modbus-RTU協(xié)議 RS485 | |||||||||
電源規(guī)格 | V0 | 100-240V AC 50/60 Hz |
廣州廣控物聯(lián)科技有限公司 ?地址:廣州市增城區(qū)新塘鎮(zhèn)奧園康威四街56號1202房
電腦版 | 手機版?技術支持:駿域網絡建設?粵ICP備19030162號